Модели и характеристики
Модель | RAK-X07NH | RAK-X09NH | RAK-X12NH | RAK-X18NH | RAK-07NH | RAK-09NH | RAK-12NH | RAK-18NH | |
Производительность | Охлаждение (кBт) | 2.05(1.13-2.70) | 2.55(1.40-3.30) | 3.60(1.70-3.70) | 5.20(2.50-5.80) | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 5.0 |
Обогрев (кBт) | 2.15(0.98-2.50) | 2.65(1.20-3.00) | 3.70(1.50-3.70) | 5.0(2.25-5.80) | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 5.5 | |
Потребляемая мощность | Bт | 40(12~68) | 40(12~68) | 40(12~68) | 63(16~88) | 40 | 40 | 40 | 85 |
Рабочий ток | А | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Расход воздуха | м3/ч | 570 | 570 | 570 | 1000 | 520 | 520 | 560 | 900 |
Уровень шума | дБ(A) | 40/38/34 | 40/38/34 | 42/40/36 | 45/42/35 | 22 | 22 | 22 | 25 |
Размер без упаковки, ШхВхГ | мм | 750×285×200 | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 750x250x190 | 750x250x190 | 750x250x190 | 920x313x226 |
Вес нетто | кг | 8 | 8 | 8 | 12 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 |
Размер с упаковкой, ШхВхГ | мм | 800×345×265 | 800×345×265 | 800×345×265 | 950×380×290 | 800х325х245 | 800х325х245 | 800х325х245 | 1007х380х297 |
Вес брутто | кг | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 14 | 9 | 9 | 9 | 14 |
В связи с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции конструкция, внешний вид, а также технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
2.05(1.13-2.70) |